浏览数量:582 作者:王庆阳 发布时间: 2021-12-03 来源:本站
 
 
 
| 2021年南京市“市长杯”校园足球联赛赛程(小学男子甲组) | ||||||
| 场序 | 日期 | 时间 | 组别 | 轮次 | 比赛队 | 比赛场地 | 
| 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 12月11日 | 
 9:00 | A | 
 
 
 
 
 
 
 小组赛 第1轮 | 浦口外国语学校 VS 行知小学 | 南师江宁1号场 | 
| 2 | B | 雨花台区实验小学 VS 汤泉小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 3 | C | 鼓楼一中心小学 VS 五老村小学 | 南师树人1号场 | |||
| 4 | D | 泰山小学 VS 科睿小学 | 南师树人2号场 | |||
| 5 | 
 10:20 | E | 小营小学 VS 扬子二小 | 南师江宁1号场 | ||
| 6 | F | 新城小学 VS 二师范附小 | 南师江宁2号场 | |||
| 7 | G | 浦口实小 VS 岱山实小 | 南师树人1号场 | |||
| 8 | H | 南理工实小 VS 瑞金北村小学 | 南师树人2号场 | |||
| 9 | 
 14:00 | A | 南外青奥村小学 VS 北京东路小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 10 | B | 东坝中心小学 VS 金中龙湖 | 南师江宁2号场 | |||
| 11 | C | 南化实小 VS 河西南外小学部 | 南师树人1号场 | |||
| 12 | D | 东山小学 VS 文昌小学 | 南师树人2号场 | |||
| 13 | 
 15:20 | E | 瑞金路小学 VS 珠江小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 14 | F | 金陵小学 VS 朝天宫民族小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 15 | G | 迈皋桥中心小学 VS 长江路小学 | 南师树人1号场 | |||
| 16 | H | 西善花苑小学 VS 琅小明发 | 南师树人2号场 | |||
| 17 | 
 
 
 
 
 
 
 
 12月12日 | 
 9:00 | A | 
 
 
 
 
 
 
 小组赛 第2轮 | 浦口外国语学校 VS 南外青奥村小学 | 南师江宁1号场 | 
| 18 | B | 雨花台区实验小学 VS 东坝中心小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 19 | C | 鼓楼一中心小学 VS 南化实小 | 南师树人1号场 | |||
| 20 | D | 泰山小学 VS 东山小学 | 南师树人2号场 | |||
| 21 | 
 10:20 | E | 小营小学 VS 瑞金路小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 22 | F | 新城小学 VS 金陵小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 23 | G | 浦口实小 VS 迈皋桥中心小学 | 南师树人1号场 | |||
| 24 | H | 南理工实小 VS 西善花苑小学 | 南师树人2号场 | |||
| 25 | 
 14:00 | A | 行知小学 VS 北京东路小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 26 | B | 汤泉小学 VS 金中龙湖 | 南师江宁2号场 | |||
| 27 | C | 五老村小学 VS 河西南外小学部 | 南师树人1号场 | |||
| 28 | D | 科睿小学 VS 文昌小学 | 南师树人2号场 | |||
| 29 | 
 15:20 | E | 扬子二小 VS 珠江小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 30 | F | 二师范附小 VS 朝天宫民族小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 31 | G | 岱山实小 VS 长江路小学 | 南师树人1号场 | |||
| 32 | H | 瑞金北村小学 VS 琅小明发 | 南师树人2号场 | |||
| 33 | 
 
 
 
 
 
 
 
 12月18日 | 
 9:00 | A | 
 
 
 
 
 
 
 小组赛 第3轮 | 浦口外国语学校 VS 北京东路小学 | 南师江宁1号场 | 
| 34 | B | 雨花台区实验小学 VS 金中龙湖 | 南师江宁2号场 | |||
| 35 | C | 鼓楼一中心小学 VS 河西南外小学部 | 南师树人1号场 | |||
| 36 | D | 泰山小学 VS 文昌小学 | 南师树人2号场 | |||
| 37 | 
 10:20 | E | 小营小学 VS 珠江小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 38 | F | 新城小学 VS 朝天宫民族小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 39 | G | 浦口实小 VS 长江路小学 | 南师树人1号场 | |||
| 40 | H | 南理工实小 VS 琅小明发 | 南师树人2号场 | |||
| 41 | 
 14:00 | A | 行知小学 VS 南外青奥村小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 42 | B | 汤泉小学 VS 东坝中心小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 43 | C | 五老村小学 VS 南化实小 | 南师树人1号场 | |||
| 44 | D | 科睿小学 VS 东山小学 | 南师树人2号场 | |||
| 45 | 
 15:20 | E | 扬子二小 VS 瑞金路小学 | 南师江宁1号场 | ||
| 46 | F | 二师范附小 VS 金陵小学 | 南师江宁2号场 | |||
| 47 | G | 岱山实小 VS 迈皋桥中心小学 | 南师树人1号场 | |||
| 48 | H | 瑞金北村小学 VS 西善花苑小学 | 南师树人2号场 | |||
| 49 | 
 
 
 12月19日 | 9:00 | 
 
 
 16进8 | A组第一 VS H组第二 | 金中浦口1号场 | |
| 50 | B组第一 VS G组第二 | 金中浦口2号场 | ||||
| 51 | 10:20 | C组第一 VS F组第二 | 金中浦口1号场 | |||
| 52 | D组第一 VS E组第二 | 金中浦口2号场 | ||||
| 53 | 14:00 | E组第一 VS D组第二 | 金中浦口1号场 | |||
| 54 | F组第一 VS C组第二 | 金中浦口2号场 | ||||
| 55 | 15:20 | G组第一 VS B组第二 | 金中浦口1号场 | |||
 
 
2021年南京市“市长杯”校园足球联赛赛程(小学男子甲组)
 
| 场序 | 日期 | 时间 | 组别 | 轮次 | 比赛队 | 比赛场地 | 
| 56 | 
 | 
 | 
 | H组第一 VS A组第二 | 金中浦口2号场 | |
| 57 | 
 12月25日 | 14:00 | 
 8进4 | W49 VS W50 | 金中浦口1号场 | |
| 58 | W51 VS W52 | 金中浦口2号场 | ||||
| 59 | 15:20 | W53 VS W54 | 金中浦口1号场 | |||
| 60 | W55 VS W56 | 金中浦口2号场 | ||||
| 61 | 
 12月26日 | 14:00 | 4进2 | W57 VS W58 | 金中浦口1号场 | |
| 62 | W59 VS W60 | 金中浦口2号场 | ||||
| 63 | 15:20 | 5-8名排位赛1 | L57 VS L58 | 金中浦口1号场 | ||
| 64 | L59 VS L60 | 金中浦口2号场 | ||||
| 65 | 
 1月2日 | 14:00 | 5-8名排位赛2 | L63 VS L64 | 金中浦口1号场 | |
| 66 | W63 VS W64 | 金中浦口2号场 | ||||
| 67 | 15:20 | 3-4名比赛 | L61 VS L62 | 金中浦口1号场 | ||
| 68 | 决赛 | W61 VS W62 | 金中浦口2号场 | |||
 
