浏览数量:33 作者:南京市栖霞区迈皋桥中心小学 发布时间: 2025-02-13 来源:本站
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体健 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 地方课程/队会/心理/综合实践 | 地方课程/足球 | 体锻1 | ||||||||||||||
| 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | ||
| 赵若阳 | 11 | 一1 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一1 | 1 | 
 | 
 | 一1 | 1 | 
| 胡虹 | 11 | 一2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一2 | 1 | 
 | 
 | 一2 | 1 | 
| 俞士林 | 11 | 一3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一3 | 1 | 
 | 
 | 一3 | 1 | 
| 叶格 | 11 | 一4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一4 | 1 | 
 | 
 | 一4 | 1 | 
| 侯静 | 11 | 一5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一5 | 1 | 
 | 
 | 一5 | 1 | 
| 黄晓菲 | 11 | 二1 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二1 | 1 | 
 | 
 | 二1 | 1 | 
| 叶子 | 11 | 二2 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二2 | 1 | 
 | 
 | 二2 | 1 | 
| 张莞 | 11 | 二3 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二3 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二3 | 1 | 
 | 
 | 二3 | 1 | 
| 伏蓉 | 11 | 二4 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二4 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二4 | 1 | 
 | 
 | 二4 | 1 | 
| 方芳 | 9 | 二5 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陶爽 | 11 | 二6 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二6 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二6 | 1 | 
 | 
 | 二6 | 1 | 
| 郭丽媛 | 11 | 二7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二7 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二7 | 1 | 
 | 
 | 二7 | 1 | 
| 叶永丽 | 11 | 三1 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三1 | 1 | 
 | 
 | 三1 | 1 | 
| 孟颖 | 11 | 三2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2 | 1 | 
 | 
 | 三2 | 1 | 
| 金琳 | 10 | 三3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 卫安 | 11 | 三4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三4 | 1 | 
 | 
 | 三4 | 1 | 
| 琚凌康 | 7 | 三5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 张慧 | 11 | 四1 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四1 | 1 | 
 | 
 | 四1 | 1 | 
| 陈禄星 | 11 | 四2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四2 | 1 | 
 | 
 | 四2 | 1 | 
| 胡珊珊 | 11 | 四3 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四3 | 1 | 
 | 
 | 四3 | 1 | 
| 李洁 | 7 | 四4 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 夏媛 | 11 | 四5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四5 | 1 | 
 | 
 | 四5 | 1 | 
| 孙智慧 | 10 | 四6 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四6 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 石宁 | 11 | 五1 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | 
 | 
 | 五1 | 1 | 
| 刘晓红 | 6 | 五2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 马欣宇 | 11 | 五3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 
 | 
 | 五3 | 1 | 
| 周文景 | 11 | 五4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 
 | 
 | 五4 | 1 | 
| 刘贤 | 11 | 五5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五5 | 1 | 五5 | 1 | 
 | 
 | 五5 | 1 | 
| 陈静 | 8 | 五6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 胡晓玮 | 10 | 六1 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 
 | 
 | 六1 | 1 | 
| 张玉萍 | 10 | 六2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 
 | 
 | 六2 | 1 | 
| 焦微薇 | 8 | 六3 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六3 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 汤忆萍 | 10 | 六4 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六4 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 
 | 
 | 六4 | 1 | 
| 石桂红 | 10 | 六5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 
 | 
 | 六5 | 1 | 
| 陈明姬 | 9 | 
 | 
 | 一12 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陈影祺 | 9 | 
 | 
 | 一3 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一12345 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 张昀 | 10 | 
 | 
 | 一45 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一45 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 藤上正茜 | 11 | 
 | 
 | 二15 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二5 | 1 | 
| 王素红 | 10 | 
 | 
 | 二23 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 朱满丽 | 10 | 
 | 
 | 二67 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 汪元贵 | 5 | 
 | 
 | 二4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陶洁 | 10 | 
 | 
 | 三12 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三12 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 张月娇 | 11 | 
 | 
 | 三34 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三4 | 1 | 三3 | 1 | 
 | 
 | 三3 | 1 | 
| 陈今 | 11 | 
 | 
 | 三5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二12345 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三5 | 1 | 
 | 
 | 三5 | 1 | 
| 林艳 | 6 | 
 | 
 | 四1 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四1 | 1 | 
 | 
 | 四1 | 1 | 
 | 
 | 
| 李云 | 6 | 
 | 
 | 四2 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四2 | 1 | 
 | 
 | 四2 | 1 | 
 | 
 | 
| 毛婷婷 | 11 | 
 | 
 | 四34 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四3 | 1 | 
 | 
 | 四4 | 1 | 
 | 
 | 四4 | 1 | 
| 安沙沙 | 11 | 
 | 
 | 四56 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四5 | 1 | 
 | 
 | 四6 | 1 | 
 | 
 | 四6 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ( 2024-2025 )第二学期(迈皋桥中心)小学教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体健 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 地方课程/队会/心理/综合实践 | 地方课程/足球 | 体锻1 | ||||||||||||||
| 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | ||
| 禹睿芝 | 11 | 
 | 
 | 五25 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五2 | 1 | 
| 郝琦 | 10 | 
 | 
 | 五34 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 俞一鸣 | 11 | 
 | 
 | 五16 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6 | 1 | 
| 张飞 | 10 | 
 | 
 | 六1 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五2六1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六1 | 1 | 
| 杨礼娟 | 10 | 
 | 
 | 六2 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3六2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六2 | 1 | 
| 卢兆静 | 10 | 
 | 
 | 六3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五4六3 | 2 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 
 | 
 | 六3 | 1 | 
| 沈红霞 | 10 | 
 | 
 | 六4 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五5六4 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六4 | 1 | 
| 张红 | 10 | 
 | 
 | 六5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6六5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六5 | 1 | 
| 郭长淼 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三123 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一3三123 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三1 | 1 | 
| 张丽 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三45 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一45三45 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陈敏 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四123 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 舒玲月 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四456 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 刘甜甜 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五123 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 高雅彤 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五456 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 杨霏 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六12 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六12五4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六3 | 1 | 
| 朱云 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六34 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六34五5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 梅丽 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一12六5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李自凤 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二123467 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陈晓 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二1234567 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2 | 1 | 
| 王倩倩 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一3三12345 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三3 | 1 | 
| 纪冬梅 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一5四123456 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三4 | 1 | 
| 光灿灿 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一4五123456 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三5 | 1 | 
| 杨柳 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一12六12345 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四1 | 1 | 
| 王庆宇 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一123 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一123 | 3 | 四2 | 1 | 
| 房磊 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一45二5二3 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一45 | 2 | 四3 | 1 | 
| 徐晨忠 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二12 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 刘伟 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二3二5 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二15 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 王庆阳 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四34 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四34 | 2 | 
 | 
 | 
| 陈超 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二4二6 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 吕先红 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2345 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四4 | 1 | 
| 高吴凡 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五23456 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四5 | 1 | 
| 林轩 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二467三1五1 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五1 | 1 | 四6 | 1 | 
| 邵学仁 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四1256 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三1四56 | 3 | 五1 | 1 | 
| 张宇婷 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 六12345 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五2 | 1 | 
| 谢羽曦 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一123三12345 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李莹 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二1234567 | 14 | 
 | 
 | 三1 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 吴婧 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一5四123456 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3 | 1 | 
| 薛瑾 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五123456 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五4 | 1 | 
| 舒亚群 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一4六12345 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五5 | 1 | 
| 陈立云 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2345 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 佘文静 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五3456六12345 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 刘静 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 四123456五12 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李婉 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二67 | 2 | 四123456五123456 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 五6 | 1 | 
| 吕倩 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三12345六12345 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 马媛媛 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三5四4五2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 杜莹莹 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三12345四1246 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 卞文洁 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 一23五26三35四3456 | 10 | 二5 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 葛家金 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 二3467 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 徐苏 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 三2345 | 4 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
