浏览数量:130 作者:南京市栖霞区迈皋桥中心小学 发布时间: 2020-09-09 来源:本站
| 迈皋桥中心小学2020年秋季总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 一(1)班 | 数 | 语 | 语 | 体 | 科 | 校 | 语 | 数 | 体 | 美 | 音 | 语 | 数 | 语 | 体 | 德法 | 数 | 语 | 语 | 音 | 德法 | 体锻 | 数 | 语 | 美 | 体 | 班队会(心育) | ||||||||
| 一(2)班 | 语 | 数 | 音 | 语 | 体 | 德法 | 数 | 语 | 美 | 语 | 体 | 数 | 语 | 科 | 语 | 德法 | 体锻 | 语 | 数 | 美 | 体 | 校 | 语 | 数 | 体 | 音 | 班队会(心育) | ||||||||
| 一(3)班 | 语 | 语 | 美 | 数 | 德法 | 体 | 数 | 体 | 语 | 校 | 德法 | 语 | 数 | 体 | 语 | 音 | 数 | 语 | 体 | 语 | 科 | 数 | 音 | 语 | 美 | 班队会(心育) | 体锻 | ||||||||
| 一(4)班 | 数 | 语 | 语 | 美 | 德法 | 科 | 体锻 | 语 | 音 | 数 | 体 | 美 | 语 | 体 | 语 | 数 | 校 | 语 | 音 | 数 | 德法 | 体 | 语 | 体 | 数 | 语 | 班队会(心育) | ||||||||
| 一(5)班 | 数 | 语 | 科 | 语 | 美 | 校 | 体锻 | 语 | 数 | 音 | 美 | 体 | 数 | 语 | 体 | 语 | 德法 | 数 | 语 | 体 | 语 | 音 | 语 | 数 | 德法 | 体 | 班队会(心育) | ||||||||
| 一(6)班 | 语 | 语 | 数 | 音 | 体 | 美 | 数 | 语 | 美 | 德法 | 校 | 体锻 | 语 | 数 | 语 | 体 | 德法 | 语 | 数 | 科 | 体 | 语 | 数 | 语 | 体 | 音 | 班队会(心育) | ||||||||
| 二(1)班 | 语 | 数 | 音 | 德法 | 美 | 体 | 数 | 语 | 语 | 校 | 体 | 数 | 音 | 语 | 语 | 体 | 语 | 数 | 语 | 体足 | 科 | 数 | 语 | 德法 | 美 | 班队会(心育) | 体锻 | ||||||||
| 二(2)班 | 数 | 语 | 语 | 体 | 德法 | 音 | 语 | 数 | 语 | 校 | 科 | 体锻 | 语 | 数 | 音 | 体 | 美 | 数 | 语 | 体足 | 语 | 美 | 语 | 数 | 体 | 德法 | 班队会(心育) | ||||||||
| 二(3)班 | 数 | 语 | 体 | 语 | 校 | 美 | 数 | 语 | 美 | 音 | 语 | 体锻 | 数 | 语 | 体 | 音 | 德法 | 数 | 语 | 语 | 德法 | 体足 | 数 | 语 | 科 | 体 | 班队会(心育) | ||||||||
| 二(4)班 | 语 | 数 | 科 | 美 | 语 | 体 | 语 | 数 | 音 | 美 | 德法 | 体锻 | 语 | 数 | 体足 | 语 | 音 | 语 | 数 | 体 | 校 | 德法 | 语 | 数 | 体 | 语 | 班队会(心育) | ||||||||
| 二(5)班 | 数 | 语 | 美 | 语 | 体足 | 德法 | 数 | 美 | 语 | 音 | 体 | 数 | 语 | 语 | 体 | 校 | 数 | 体 | 语 | 音 | 德法 | 数 | 语 | 语 | 科 | 班队会(心育) | 体锻 | ||||||||
| 三(1)班 | 语 | 数 | 体 | 英 | 语 | 德法 | 数 | 语 | 体 | 科 | 英 | 音 | 数 | 语 | 语 | 美 | 研 | 音 | 体锻 | 数 | 英 | 科 | 语 | 校 | 体足 | 语 | 美 | 劳 | 信 | 班队会(心育) | 德法 | 体锻 | |||
| 三(2)班 | 数 | 语 | 英 | 美 | 信 | 研 | 体锻 | 英 | 数 | 语 | 音 | 德法 | 体 | 语 | 数 | 科 | 科 | 美 | 英 | 体锻 | 语 | 音 | 数 | 德法 | 语 | 体 | 语 | 语 | 体足 | 劳 | 班队会(心育) | 校 | |||
| 三(3)班 | 语 | 数 | 英 | 音 | 美 | 科 | 体锻 | 语 | 数 | 音 | 德法 | 校 | 体足 | 语 | 语 | 数 | 科 | 体 | 劳 | 英 | 语 | 信 | 语 | 研 | 体 | 语 | 数 | 英 | 德法 | 班队会(心育) | 美 | 体锻 | |||
| 三(4)班 | 数 | 语 | 语 | 英 | 体 | 音 | 数 | 语 | 研 | 校 | 科 | 科 | 体锻 | 语 | 英 | 美 | 音 | 德法 | 体足 | 语 | 信 | 数 | 美 | 劳 | 德法 | 体锻 | 数 | 语 | 语 | 英 | 班队会(心育) | 体 | |||
| 三(5)班 | 数 | 语 | 英 | 校 | 体足 | 信 | 数 | 语 | 英 | 科 | 德法 | 美 | 体锻 | 数 | 语 | 音 | 英 | 研 | 体 | 数 | 语 | 语 | 体 | 美 | 音 | 语 | 语 | 德法 | 劳 | 班队会(心育) | 科 | 体锻 | |||
| 三(6)班 | 语 | 数 | 信 | 英 | 音 | 体 | 语 | 英 | 数 | 德法 | 美 | 体 | 语 | 数 | 科 | 校 | 体足 | 研 | 英 | 数 | 语 | 语 | 音 | 美 | 体锻 | 语 | 语 | 劳 | 德法 | 班队会(心育) | 科 | 体锻 | |||
| 四(1)班 | 数 | 语 | 英 | 音 | 校 | 体足 | 数 | 语 | 英 | 信 | 体 | 劳 | 英 | 语 | 数 | 音 | 美 | 德法 | 体锻 | 语 | 语 | 数 | 体 | 德法 | 美 | 语 | 语 | 科 | 科 | 班队会(心育) | 研 | 体锻 | |||
| 四(2)班 | 语 | 数 | 体 | 英 | 音 | 德法 | 语 | 科 | 数 | 体足 | 美 | 德法 | 数 | 语 | 语 | 英 | 科 | 音 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 美 | 语 | 校 | 体锻 | 语 | 研 | 体 | 劳 | 班队会(心育) | 信 | |||
| 四(3)班 | 语 | 数 | 科 | 科 | 德法 | 体 | 数 | 语 | 音 | 语 | 体足 | 劳 | 数 | 英 | 语 | 语 | 校 | 美 | 体锻 | 英 | 数 | 体 | 语 | 音 | 信 | 语 | 英 | 美 | 研 | 班队会(心育) | 德法 | 体锻 | |||
| 四(4)班 | 语 | 英 | 体 | 校 | 美 | 语 | 语 | 数 | 信 | 体 | 科 | 德法 | 语 | 数 | 英 | 体足 | 劳 | 德法 | 语 | 语 | 数 | 音 | 研 | 科 | 体锻 | 语 | 数 | 英 | 美 | 班队会(心育) | 音 | 体锻 | |||
| 四(5)班 | 数 | 语 | 英 | 美 | 科 | 研 | 体锻 | 数 | 语 | 校 | 体 | 信 | 德法 | 语 | 语 | 英 | 美 | 体 | 劳 | 数 | 语 | 英 | 德法 | 科 | 音 | 体锻 | 语 | 数 | 语 | 音 | 班队会(心育) | 体足 | |||
| 五(1)班 | 数 | 语 | 英 | 科 | 德法 | 体 | 数 | 语 | 美 | 音 | 英 | 体 | 数 | 语 | 语 | 劳 | 校 | 科 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 信 | 体足 | 德法 | 语 | 音 | 数 | 研 | 班队会(心育) | 美 | 体锻 | |||
| 五(2)班 | 数 | 语 | 语 | 英 | 音 | 科 | 体锻 | 英 | 数 | 语 | 美 | 德法 | 信 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 校 | 科 | 体 | 数 | 语 | 劳 | 研 | 美 | 体足 | 数 | 语 | 音 | 体 | 班队会(心育) | 德法 | |||
| 五(3)班 | 数 | 音 | 英 | 体 | 德法 | 语 | 数 | 语 | 英 | 德法 | 科 | 校 | 体锻 | 数 | 语 | 语 | 信 | 劳 | 美 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 科 | 数 | 语 | 美 | 体足 | 班队会(心育) | 研 | |||
| 五(4)班 | 数 | 语 | 英 | 音 | 校 | 美 | 体锻 | 英 | 数 | 语 | 德法 | 体 | 音 | 数 | 语 | 信 | 劳 | 美 | 英 | 体锻 | 数 | 语 | 科 | 研 | 德法 | 体 | 数 | 语 | 语 | 科 | 班队会(心育) | 体足 | |||
| 五(5)班 | 数 | 语 | 语 | 英 | 科 | 校 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 体 | 美 | 音 | 数 | 语 | 德法 | 劳 | 音 | 体足 | 数 | 英 | 体 | 语 | 科 | 美 | 数 | 语 | 信 | 德法 | 班队会(心育) | 研 | 体锻 | |||
| 五(6)班 | 数 | 语 | 德法 | 英 | 劳 | 校 | 体锻 | 数 | 语 | 体 | 研 | 音 | 美 | 数 | 语 | 音 | 英 | 体足 | 信 | 英 | 数 | 语 | 美 | 体 | 科 | 数 | 语 | 科 | 语 | 班队会(心育) | 德法 | 体锻 | |||
| 六(1)班 | 数 | 语 | 德法 | 英 | 音 | 信 | 体锻 | 数 | 语 | 校 | 科 | 语 | 体足 | 数 | 语 | 英 | 音 | 德法 | 研 | 体锻 | 数 | 语 | 英 | 体 | 美 | 科 | 数 | 语 | 劳 | 体 | 班队会(心育) | 美 | |||
| 六(2)班 | 数 | 语 | 语 | 英 | 美 | 体 | 英 | 数 | 科 | 语 | 德法 | 劳 | 体锻 | 数 | 美 | 语 | 体足 | 英 | 音 | 数 | 语 | 信 | 校 | 体 | 研 | 数 | 语 | 德法 | 音 | 班队会(心育) | 科 | 体锻 | |||
| 六(3)班 | 数 | 英 | 语 | 科 | 体 | 校 | 数 | 语 | 英 | 体足 | 美 | 音 | 数 | 语 | 音 | 信 | 德法 | 科 | 体锻 | 数 | 语 | 语 | 研 | 劳 | 德法 | 体锻 | 数 | 英 | 语 | 美 | 班队会(心育) | 体 | |||
| 六(4)班 | 数 | 英 | 语 | 体足 | 德法 | 研 | 英 | 数 | 劳 | 语 | 音 | 体 | 数 | 英 | 语 | 语 | 科 | 体 | 数 | 语 | 德法 | 信 | 美 | 校 | 体锻 | 数 | 语 | 音 | 科 | 班队会(心育) | 美 | 体锻 | |||
| 六(5)班 | 数 | 语 | 英 | 音 | 德法 | 美 | 体锻 | 数 | 体 | 语 | 语 | 研 | 科 | 数 | 音 | 语 | 科 | 英 | 德法 | 体锻 | 数 | 语 | 劳 | 体 | 信 | 校 | 英 | 数 | 语 | 美 | 班队会(心育) | 体足 | |||
| 六(6)班 | 数 | 语 | 英 | 德法 | 科 | 音 | 体锻 | 英 | 数 | 语 | 语 | 信 | 研 | 体锻 | 数 | 语 | 科 | 劳 | 体 | 美 | 数 | 语 | 英 | 体足 | 音 | 德法 | 数 | 语 | 体 | 美 | 班队会(心育) | 校 | |||
| 说明:1.各校需严格按照《义务教育课程设置实验方案(2017年修订)》据实填报学校课表情况,社团课不填入表中; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.填报时,学校可根据实际班级数增减班级,空格内只填学科名称。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
