浏览数量:25 作者:南京市栖霞区迈皋桥中心小学 发布时间: 2019-02-13 来源:本站
(迈皋桥中心)小学2018---2019学年度第二学期总课表
( 2019年 2月)
| 星期 节次 班级 午别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1 | 数 | 语 | 体 | 音 | 校 | 道 | 语 | 数 | 美 | 语 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 道 | 语 | 美 | 社团 | 语 | 数 | 音 | 足 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 语 | 队 | 社团 | |||||
| 一2 | 语 | 数 | 语 | 校 | 音 | 体 | 数 | 语 | 道 | 足 | 美 | 社团 | 语 | 数 | 音 | 语 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 美 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 道 | 队 | 社团 | |||||
| 一3 | 数 | 语 | 音 | 美 | 道 | 体 | 语 | 数 | 语 | 校 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 足 | 音 | 社团 | 语 | 数 | 体 | 科 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 道 | 语 | 队 | 社团 | |||||
| 一4 | 语 | 数 | 语 | 足 | 体 | 道 | 数 | 语 | 校 | 体 | 道 | 社团 | 语 | 数 | 美 | 音 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 音 | 美 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 科 | 队 | 社团 | |||||
| 一5 | 数 | 语 | 科 | 道 | 体 | 音 | 语 | 数 | 语 | 美 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 足 | 校 | 社团 | 语 | 语 | 数 | 体 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 美 | 体 | 队 | 社团 | |||||
| 一6 | 语 | 数 | 道 | 科 | 校 | 美 | 数 | 语 | 语 | 音 | 足 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 体 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 美 | 体 | 语 | 社团 | 语 | 数 | 音 | 体 | 队 | 社团 | |||||
| 二1 | 数 | 语 | 语 | 美 | 道 | 音 | 语 | 数 | 体 | 校 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 体 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 体 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 音 | 足 | 队 | 社团 | |||||
| 二2 | 语 | 数 | 语 | 体 | 道 | 美 | 数 | 语 | 音 | 体 | 道 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 美 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 音 | 校 | 社团 | 语 | 数 | 足 | 语 | 队 | 社团 | |||||
| 二3 | 数 | 语 | 音 | 美 | 道 | 体 | 语 | 数 | 语 | 体 | 校 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 美 | 足 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 科 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 道 | 音 | 队 | 社团 | |||||
| 二4 | 语 | 数 | 美 | 语 | 体 | 道 | 数 | 语 | 体 | 音 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 音 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 美 | 校 | 社团 | 语 | 足 | 数 | 道 | 队 | 社团 | |||||
| 二5 | 语 | 数 | 语 | 道 | 体 | 校 | 数 | 语 | 美 | 体 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 科 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 道 | 体 | 语 | 社团 | 数 | 语 | 足 | 美 | 队 | 社团 | |||||
| 三1 | 数 | 英 | 语 | 体 | 书 | 综 | 语 | 数 | 英 | 美 | 音 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 科 | 信 | 综 | 道 | 社团 | 语 | 语 | 英 | 体 | 足 | 美 | 社团 | 语 | 数 | 语 | 道 | 队 | 音 | 社团 | |
| 三2 | 语 | 数 | 语 | 综 | 道 | 科 | 数 | 语 | 美 | 英 | 书 | 音 | 社团 | 语 | 数 | 英 | 道 | 体 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 信 | 综 | 美 | 足 | 社团 | 语 | 英 | 语 | 科 | 队 | 体 | 社团 | |
| 三3 | 数 | 语 | 体 | 英 | 道 | 音 | 语 | 数 | 美 | 道 | 书 | 综 | 社团 | 语 | 语 | 英 | 体 | 综 | 科 | 社团 | 数 | 英 | 语 | 音 | 美 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 足 | 语 | 队 | 信 | 社团 | |
| 三4 | 语 | 数 | 音 | 语 | 科 | 美 | 语 | 语 | 综 | 英 | 道 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 道 | 社团 | 语 | 数 | 体 | 英 | 信 | 书 | 社团 | 数 | 语 | 综 | 足 | 队 | 美 | 社团 | |
| 三5 | 语 | 数 | 英 | 语 | 科 | 体 | 数 | 语 | 英 | 美 | 综 | 足 | 社团 | 语 | 数 | 音 | 道 | 美 | 书 | 社团 | 语 | 语 | 综 | 信 | 音 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 英 | 体 | 队 | 道 | 社团 | |
| 三6 | 数 | 语 | 英 | 美 | 音 | 信 | 语 | 数 | 科 | 英 | 足 | 道 | 社团 | 英 | 语 | 语 | 体 | 美 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 综 | 道 | 书 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 综 | 队 | 科 | 社团 | |
| 四1 | 数 | 语 | 体 | 英 | 综 | 音 | 语 | 数 | 书 | 美 | 信 | 综 | 社团 | 语 | 英 | 科 | 音 | 道 | 足 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 道 | 体 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 英 | 队 | 科 | 社团 | |
| 四2 | 语 | 数 | 英 | 信 | 语 | 综 | 数 | 语 | 英 | 科 | 语 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 美 | 足 | 道 | 社团 | 语 | 体 | 英 | 书 | 队 | 道 | 社团 | 综 | 数 | 音 | 科 | 美 | 体 | 社团 | |
| 四3 | 语 | 数 | 语 | 综 | 足 | 信 | 语 | 数 | 英 | 音 | 道 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 体 | 美 | 书 | 社团 | 语 | 语 | 美 | 综 | 科 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 音 | 队 | 体 | 社团 | |
| 四4 | 数 | 语 | 英 | 美 | 道 | 足 | 数 | 语 | 语 | 体 | 科 | 道 | 社团 | 语 | 语 | 体 | 综 | 音 | 美 | 社团 | 语 | 数 | 英 | 音 | 信 | 科 | 社团 | 语 | 数 | 书 | 英 | 队 | 综 | 社团 | |
| 四5 | 语 | 数 | 足 | 道 | 科 | 综 | 数 | 语 | 语 | 英 | 音 | 美 | 社团 | 语 | 语 | 英 | 科 | 信 | 体 | 社团 | 语 | 数 | 音 | 综 | 道 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 美 | 队 | 书 | 社团 | |
| 四6 | 数 | 语 | 英 | 科 | 音 | 书 | 语 | 数 | 体 | 语 | 美 | 综 | 社团 | 数 | 语 | 足 | 英 | 道 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 信 | 体 | 道 | 社团 | 语 | 语 | 美 | 综 | 队 | 音 | 社团 | |
| 五1 | 数 | 语 | 英 | 科 | 综 | 音 | 数 | 语 | 足 | 道 | 美 | 书 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 英 | 科 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 音 | 道 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 综 | 队 | 信 | 社团 | |
| 五2 | 数 | 语 | 科 | 语 | 综 | 道 | 数 | 语 | 英 | 足 | 综 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 信 | 体 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 音 | 美 | 书 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 体 | 队 | 音 | 社团 | |
| 五3 | 数 | 语 | 体 | 美 | 综 | 道 | 数 | 语 | 英 | 信 | 音 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 科 | 书 | 音 | 足 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 语 | 体 | 综 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 美 | 队 | 科 | 社团 | |
| 五4 | 数 | 语 | 英 | 体 | 科 | 道 | 数 | 英 | 语 | 科 | 书 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 综 | 美 | 足 | 音 | 社团 | 数 | 英 | 语 | 语 | 综 | 信 | 社团 | 数 | 语 | 美 | 道 | 队 | 体 | 社团 | |
| 五5 | 数 | 语 | 英 | 音 | 综 | 体 | 数 | 语 | 语 | 美 | 科 | 信 | 社团 | 数 | 英 | 语 | 道 | 美 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 综 | 科 | 书 | 社团 | 数 | 语 | 音 | 道 | 队 | 足 | 社团 | |
| 五6 | 数 | 语 | 道 | 信 | 综 | 体 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 音 | 道 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 综 | 书 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 足 | 队 | 美 | 社团 | |
| 六1 | 数 | 语 | 英 | 美 | 信 | 音 | 数 | 语 | 道 | 科 | 书 | 综 | 社团 | 数 | 语 | 体 | 英 | 科 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 综 | 足 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 美 | 队 | 体 | 社团 | |
| 六2 | 数 | 语 | 语 | 体 | 综 | 科 | 数 | 语 | 音 | 英 | 道 | 信 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 综 | 道 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 书 | 音 | 体 | 足 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 科 | 队 | 美 | 社团 | |
| 六3 | 数 | 语 | 综 | 音 | 科 | 道 | 数 | 英 | 语 | 科 | 书 | 足 | 社团 | 数 | 语 | 信 | 英 | 道 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 美 | 综 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 音 | 英 | 队 | 美 | 社团 | |
| 六4 | 数 | 语 | 音 | 体 | 书 | 综 | 数 | 语 | 英 | 信 | 美 | 道 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 足 | 音 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 英 | 体 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 综 | 科 | 队 | 道 | 社团 | |
| 六5 | 数 | 语 | 英 | 体 | 道 | 科 | 数 | 语 | 英 | 音 | 道 | 科 | 社团 | 数 | 语 | 美 | 书 | 综 | 信 | 社团 | 数 | 语 | 足 | 英 | 美 | 体 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 音 | 队 | 综 | 社团 | |
| 六6 | 数 | 语 | 语 | 英 | 道 | 体 | 数 | 语 | 科 | 体 | 综 | 美 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 音 | 信 | 综 | 社团 | 数 | 语 | 音 | 足 | 科 | 书 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 道 | 队 | 美 | 社团 | |
| 六7 | 数 | 语 | 英 | 足 | 体 | 道 | 数 | 语 | 综 | 美 | 体 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 英 | 道 | 科 | 音 | 社团 | 数 | 语 | 美 | 英 | 书 | 信 | 社团 | 数 | 语 | 语 | 综 | 队 | 科 | 社团 | |
