浏览数量:152 作者:南京市栖霞区迈皋桥中心小学 发布时间: 2023-09-05 来源:本站
| ( 2023-2024 )学年(迈皋桥中心)小学教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体健 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 综实、队会/心理 | 劳动(校本) | 体锻/足球 | 校本/足球 | 校本 | |||||||||||||||||
| 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
| 黄晓菲 | 11 | 一1 | 8 | 一1 | 2 | 一1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 叶子 | 11 | 一2 | 8 | 一2 | 2 | 一2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张莞 | 11 | 一3 | 8 | 一3 | 2 | 一3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伏蓉 | 11 | 一4 | 8 | 一4 | 2 | 一4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 方芳 | 11 | 一5 | 8 | 一5 | 2 | 一5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陶爽 | 11 | 一6 | 8 | 一6 | 2 | 一6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李莹 | 11 | 一7 | 8 | 一7 | 2 | 一7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 叶永丽 | 11 | 二1 | 8 | 二1 | 2 | 二1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张慧 | 11 | 二2 | 8 | 二2 | 2 | 二2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卞文洁 | 8 | 二3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫安 | 11 | 二4 | 8 | 二4 | 2 | 二4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 琚凌康 | 8 | 二5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李玲 | 11 | 三1 | 7 | 三1 | 2 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金蓉蓉 | 11 | 三2 | 7 | 三2 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡珊珊 | 11 | 三3 | 7 | 三3 | 2 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 叶格 | 11 | 三4 | 7 | 三4 | 2 | 三4 | 1 | 三4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 夏媛 | 8 | 三5 | 7 | 三5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 赵若阳 | 11 | 三6 | 7 | 三1、三2 | 2 | 三6 | 1 | 三6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 石宁 | 11 | 四1 | 7 | 四1 | 2 | 四1 | 1 | 四1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘晓红 | 7 | 四2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 马欣宇 | 11 | 四3 | 7 | 四3 | 2 | 四3 | 1 | 四3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 周文景 | 11 | 四4 | 7 | 四4 | 2 | 四4 | 1 | 四4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘贤 | 11 | 四5 | 7 | 四5 | 2 | 四5 | 1 | 四5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈静 | 7 | 四6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡晓玮 | 10 | 五1 | 6 | 五1 | 2 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 张玉萍 | 10 | 五2 | 6 | 五2 | 2 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡虹 | 10 | 五3 | 6 | 五3 | 2 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 汤忆萍 | 10 | 五4 | 6 | 五4 | 2 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 石桂红 | 10 | 五5 | 6 | 五5 | 2 | 五5 | 1 | 五5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 孙智慧 | 10 | 六1 | 6 | 六1 | 2 | 六2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杜莹莹 | 11 | 六2 | 6 | 五1、2、3、4、5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金琳 | 10 | 六3 | 6 | 六3 | 2 | 六1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 焦微薇 | 6 | 六4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李洁 | 6 | 六5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭丽媛 | 10 | 六6 | 6 | 六6 | 2 | 六6 | 1 | 六6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 冯晓 | 10 | 一1、5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王素红 | 10 | 一2、3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘若蝶 | 10 | 一6、7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汪元贵 | 5 | 一4 | 5 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陶洁 | 10 | 二1、2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭世娇 | 11 | 二3、4 | 10 | 二3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈今 | 10 | 二5 | 5 | 四3、4、5、6 | 4 | 二5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 林艳 | 5 | 三1 | 4 | 三1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李云 | 5 | 三2 | 4 | 三2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛婷婷 | 10 | 三3、4 | 8 | 三3、4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张昀 | 10 | 三5、6 | 8 | 三5、6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈明姬 | 10 | 四1、5 | 8 | 四1、5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 禹睿芝 | 9 | 四2、6 | 8 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郝琦 | 10 | 四3、4 | 8 | 四3、4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张飞 | 10 | 五1 | 5 | 四1、六5、六6 | 3 | 一1 | 1 | 四6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 张红 | 10 | 五2、5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢兆静 | 10 | 五3、4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安沙沙 | 8 | 六1 | 5 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 沈红霞 | 8 | 六2 | 5 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 张月娇 | 8 | 六3 | 5 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 俞一鸣 | 8 | 六4 | 5 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈影祺 | 8 | 六5 | 5 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 杨礼娟 | 8 | 六6 | 5 | 六5 | 2 | 六6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈敏 | 10 | 三1、2、3 | 9 | 一7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舒玲月 | 10 | 三4、5、6 | 9 | 三5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘甜甜 | 9 | 四1四2 | 6 | 二4、5 | 2 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张丽 | 6 | 四3四5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高雅彤 | 8 | 四4、6 | 6 | 四6 | 1 | 四6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨霏 | 10 | 五1五2 | 6 | 二3 | 1 | 一7 | 1 | 五1五2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 郭长淼 | 10 | 五3五4 | 6 | 二1、2 | 2 | 五3五4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 梅丽 | 4 | 五5 | 3 | 五5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陶海琪 | 8 | 六1六2 | 6 | 六4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张椿小 | 8 | 六3、4 | 6 | 六6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朱云 | 8 | 六5、6 | 6 | 六3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李自凤 | 6 | 一1、2、3、4、5、6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨柳 | 14 | 一1、2五1、2、3、4、5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈晓 | 14 | 一3、六1、2、3、4、5、6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光灿灿 | 16 | 一4、5四1、2、3、4、5、6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪冬梅 | 14 | 一6三1、2、3、4、5、6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王倩倩 | 12 | 一7二1、2、3、4、5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘思佳 | 16 | 一3、4四3、4 | 14 | 五5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徐晨忠 | 8 | 一1、2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王庆阳 | 7 | 四5、6 | 6 | 二2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吕先红 | 14 | 二4、5四1、2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘伟 | 6 | 三6六1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈超 | 4 | 二2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 林轩 | 15 | 二3三1、2、3四3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宇婷 | 15 | 六2、3、4、5、6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王庆宇 | 16 | 一5、6、7二1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵学仁 | 15 | 五1、2、3、4、5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑强 | 14 | 三4、5 | 6 | 一2、3、4、5、6二3、4、5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周鑫 | 16 | 三1、2、3、4、5、6 | 12 | 四1、2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 余洋 | 14 | 四4、5、6五1、2、3、4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯静 | 16 | 一1、2、3、4、5、6、7二1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴婧 | 16 | 二2、3三1、2、3、4、5、6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴思婕 | 16 | 二4、5四1、2、3、4、5、6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舒亚群 | 10 | 六2、3、4、5、6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 薛瑾 | 13 | 五1、2、3、4、5六1 | 12 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈立云 | 8 | 三1、2、3、4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佘文静 | 16 | 三5、6四1、2、3、4、5、6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文燕妮 | 18 | 五3、4、5六1、2、3、4、5、6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 贾舟 | 16 | 一1、2、3、4、5、6、7二1、2、3、4、5五1、2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李婉 | 12 | 三1、2、3、4、5、6六1、2、3、4、5、6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吕倩 | 7 | 四1、2、3、4、5、6 | 6 | 二1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徐德荣 | 5 | 五1、2、3、4、5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛家金 | 4 | 二3、5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 马媛媛 | 6 | 三5、6六4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 姜黎 | 12 | 四2、6六2、5 | 8 | 三3、4、5、6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徐苏 | 4 | 六1、2、3、4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈蕾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饶道红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
